-9 mixte
Joueurs
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Solange B. | ||
| Julian C. | ||
| Vincent D. | ||
| Milo F. | ||
| Valentin G. | ||
| David G. | ||
| Arthur H. | ||
| Antton J. | ||
| Noé J. | ||
| Rose L. | ||
| Elie M. | ||
| Noe N. | ||
| Oscar P. | ||
| Sacha T. | ||
| Benjamin T. | ||
| Maria Ilinca V. |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Arnaud C. | Coach | |
| Jimmy D. | Responsable technique | |
| Aymeric F. | Responsable d'équipe | |
| Arthur L. | Accompagnateur |
CHAIGNE
Leo
-13