-9 mixte 1
Joueurs
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Bachar A. | ||
| Lea B. | ||
| Etienne B. | ||
| Aubin C. | ||
| Zoe D. | ||
| Davy N. | ||
| Noam P. | ||
| Marcus P. |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Romain B. | Accompagnateur | |
| Aymeric F. | Coach |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Bachar A. | ||
| Lea B. | ||
| Etienne B. | ||
| Aubin C. | ||
| Zoe D. | ||
| Davy N. | ||
| Noam P. | ||
| Marcus P. |
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Romain B. | Accompagnateur | |
| Aymeric F. | Coach |
Chargement en cours