Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de Coupe
Seniors M
Handball Club Bressuirais

38 25

Terminé

COURLAY 2 VS Seniors M

Le score n'est pas détaillé

Date

Jour du match samedi 01 février
Heure de rendez-vous 16H00
Heure du match 17H00
Heure de fin 18H30

Lieu

Salle Robert BOBIN Place Du Midi 79440 COURLAY
Handball Club Bressuirais

1 vs 5

0 Match nul

COURLAY
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2017-2018
01 févr. 2020 COURLAY 2 38 - 25 SM1 Coupe
14 sept. 2019 COURLAY 1 40 - 20 SM1 / LOI / SM2 Amical
12 avril 2019 SM1 21 - 34 COURLAY 1 Champ. PRÉ REGION
08 déc. 2018 COURLAY 1 35 - 24 SM1 Champ. PRÉ REGION
26 mai 2018 COURLAY 2 20 - 24 SM1 Champ. Pré-région
20 janv. 2018 SM1 21 - 26 COURLAY 2 Champ. Pré-région
Adhérent Buts 7m Avert. 2'
Joueurs
Paul B. #0 0 0 0 0
Nuno-Andre G. #0 0 0 0 0
Gregoire J. #0 0 0 0 0
Jimmy D. #3 0 0 0 0
Alexis L. #6 0 0 0 0
Maxime G. #10 0 0 0 0
Octavien F. #12 0 0 0 0
Maxence D. #13 0 0 0 0
Adrian B. #14 0 0 0 0
Sebastien G. #16 0 0 0 0
Olivier G. #22 0 0 0 0
Emmanuel R. #30 0 0 0 0
Mickael B. #55 0 0 0 0
Adhérent 0 0 0 0
Buts
7m
Avert.
2'