Date
Jour du match
samedi 10 mars
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H30
Lieu
Salle Omnisports, rue Bara, Niort
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
MABHZUJ
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-10 19:00:00 sam. 10 mars 2018 |
NIORT HB SOUCHEEN 3
|
33 - 15 |
SM1
|
Champ. Pré-région |
| 2017-10-14 20:00:00 sam. 14 oct. 2017 |
SM1
|
20 - 40 |
NIORT HB SOUCHEEN 3
|
Champ. Pré-région |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Maxime J. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tony V. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Octavien F. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sebastien G. | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romain G. | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Félix B. | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mickael G. | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louis P. | #94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Paul B. | ||||||||
| Eloise C. | ||||||||
| Alexis L. | ||||||||
| Marvin V. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||