Loisirs
Joueurs
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Christophe AUBINEAU | ||
| Florian BOUJU | ||
| Adrian BOULONGNE | ||
| Amélie BRISHOUAL | ||
| Arnaud CRESSENVILLE | ||
| Yoann DUPUIS | ||
| Sebastien LAURAIN | ||
| Stephane LAVAUD | ||
| Frederic LEBEAU | ||
| Ludovic MONNIER | ||
| Clémence TIRY |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Christophe AUBINEAU | Responsable d'équipe |
Calendrier
| Septembre 2019 | ||||
| 14 sept. 14/09 | COURLAY 1 COURLAY 1 | 40 - 20 | Loisirs LOI | |
CHAIGNE
Leo
-13