-13 masculins 1
Joueurs
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Adhérent A. | |||
| Adhérent A. | |||
| Adhérent A. | |||
| Adhérent A. | |||
| Adhérent A. | |||
| Adhérent A. | |||
| Gautier B. | 2009 | ||
| Clement B. | 2010 | ||
| Malik B. | 2009 | ||
| Etienne B. | 2010 | ||
| Sandrine C. | 1978 | ||
| Rudy D. | 2009 | ||
| Iban J. | 2009 | ||
| Martin L. | 2010 | ||
| Thomas L. | 2009 | ||
| Achille L. | 2009 | ||
| Gabin M. | 2009 | ||
| Davy N. | 2010 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Adhérent A. | coaching |